產品分類
聯系我們
河南省滎陽市礦山機械制造廠
咨詢熱線:0371-69562333
手機:15637161999(李經理)
QQ:780726001
網址: http://www.newyearquoteswishes.com/
地址:河南省滎陽市三里莊
更多>>行業資訊

- 【產品名稱】中心傳動濃縮機
- 【進料粒度】
- 【生產能力】5-6000t/d
- 【應用范圍】選礦廠、煤炭、化工、建材、污水處理
- 【產品簡介】濃縮機主要應用于選礦廠、煤炭、化工、建材以及水源和污水處理等工業中含固料漿液的濃縮和凈化。
- 【查看次數】 次
詳細介紹:
中心傳動濃縮機主要應用于選礦廠、煤炭、化工、建材以及水源和污水處理等工業中含固料漿液的濃縮和凈化。主要由圓形濃縮池和耙式刮泥機兩大部分組成,濃縮池里懸浮于礦漿中的固體顆粒在重力作用下沉降,上部則為澄清水,使固液得以分離。沉積于濃縮池底部的礦泥由耙式刮泥機連續地刮集到池底中心排礦口排出,而澄清水則由濃縮池上沿溢出。
滎礦機械異地生產服務:
對于外地較遠的客戶,我廠可提供現場生產安裝服務,由我廠生產中心傳動濃縮機主部件,再派工程技術人員到實地生產和安裝。
我廠供應的濃縮機包括中心傳動濃縮機,周邊傳動濃縮機,此外還有高效濃縮機,了解詳細參數特點價格,可以撥打電話聯系我們。
滎礦機械生產的中心傳動式濃縮機,用于過濾之前的精礦濃縮和尾礦脫水,常用在煤炭、污水處理、化工等行業,一般的多為中小型,直徑不超過20m,少數有38m、42m、45m等。為了處理有腐蝕性的料漿,還有防腐蝕性濃縮機。為了提高處理能力,也有裝傾斜板的濃縮機。
中心傳動濃縮機結構組成:
1、桁架;2、傳動裝置;3、耙架提升裝置;4、受料筒;5、耙架;6、傾斜板;7、濃縮池;8、環形溢流槽;9、豎軸;10、卸料斗。
下圖為:我廠中心傳動高效濃縮機圖紙
中心傳動濃縮機如何選型:
在選擇時,一般應根據給料量、給料的粒度組成、物料沉降速度、給料及排料的固液比、礦漿及泡沫的黏度、浮選藥劑和絮凝劑的類型、礦漿溫度等因素來確定去規格和類型。
坦桑尼亞選金礦中心傳動濃縮池
中心傳動濃縮機參數:
型號 |
規格 (m) |
濃縮池 | 沉淀面積 | 耙架每轉時間(min) | 提升高度(m) | 處理能力(t/24h) | 重量(t) | 減速器 | 電機 | 說明 | ||||
內直徑(m) | 池深(m) | 斜度 | 池底 | 傾斜板水平投影 | 傳動 | 提升 | ||||||||
NZS-1 | Φ1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | 2.54 | -- | 2 | 0.16 | 5.6 | 1.24 | WDJ120-Ⅱ-31 | Y90L-6 1.1KW | -- | --- |
NZS-3 | Φ3.6 | 3.6 | 1.8 | -- | 10.2 | -- | 2.5 | 0.5 | 22.4 | 3.08 | -- | --- | ||
NZS-6 | Φ6 | 6 | 3 | -- | 28.3 | -- | 3.7 | 0.2 | 62 | 8.76 | WDJ120-Ⅱ-40 | Y90S-4 1.1KW | -- | 金屬池體 |
NZSF-6 | 8° | -- | 3.66 | -- | 掛膠耐酸水泥池體 | |||||||||
NZ-9 | Φ9 | 9 | 3 | 8° | 63.6 | -- | 4.34 | 0.25 | 140 | 5.16 | SKH250-Ⅳ-26 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | --- |
NZF-9 | -- | 5.46 | 防腐,耐酸、堿 | |||||||||||
NZS-9 | -- | 0.35 | 5.166 | -- | --- | |||||||||
NZS-12 | Φ12 | 12 | 3.5 | 113 | -- | 5.28 | 0.25 | 250 | 8.52 | QZJ400-Ⅴ-4Z | -- | --- | ||
NZS-12Q | 244 | 5.26 | 480 | 12.76 | -- | 加傾斜板 | ||||||||
NZ-15 | Φ15 | 15 | 4.4 | 9° | 176 | -- | 10.4 | 0.4 | 350 | 21.78 | --- | YTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 自動提耙 |
NZF-15Q | 800 | 0.2 | 800 | 32.5 | --- | 帶防腐板加傾斜板 | ||||||||
NZ-20Q | Φ20 | 314 | 1400 | 0.4 | 1440 | 43.23 | --- | 加傾斜板自動提耙 | ||||||
NZ-20 | -- | 960 | 24.52 | --- | 自動提耙 | |||||||||
NZF-20 | -- | 0.2 | 500 | 25.30 | --- | 掛膠防腐 | ||||||||
NZ-45 | Φ45 | 45 | 4.64 | -- | 1590 | -- | 20 | -- | 515 | 47.82 | -- | YTC672 5.2KW | -- | --- |
NZ-9 | Φ9 | 9 | 4.15 | -- | 63.6 | -- | 4.37 | 0.25 | 160 | 7.921 | QZJ400-Ⅴ-4Z | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 自動提耙 |
NZS-12 | Φ12 | 12 | 3.99 | -- | 113 | -- | 5.28 | 250 | 9.84 | -- | --- | |||
NZS-12Q | 3.5 | -- | 244 | 5.26 | 480 | 13.28 | -- | 加傾斜板自動提耙 | ||||||
NZ-20Q | Φ20 | 20 | 4.4 | -- | 314 | 1440 | 61.92 | 0.4 | 1140 | 45.17 | --- | XWED0.8-84-1/187 | Y112M-6 2.2KW | 加傾斜板 |
NZ-30G | Φ30 | 30 | 7.17 | -- | 707 | -- | 13.7 | 0.61 | -- | 32.1 | --- | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | 自動提耙高效 |
NZ-40 | Φ40 | 40 | 5.40 | -- | -- | -- | 20.4 | -- | 31.1 | --- | 自動提耙 | |||
NZ-45 | Φ45 | 45 | 6.05 | -- | -- | -- | 23.8 | -- | 48.7 | --- | Y112M-4 4×2KW | YCJ160-S 2.2KW |
